標準型 高速度粉砕機
HSシリーズ
HS-10/HS-20/HS-30/HS-35/HS-40/HS-50/HS-30W/HS-40W/HS-60
●対応素材
石膏ボード
陶器
竹
米
菓子
乾麺
蕎麦
漢方薬
きなこ
鰹節・いりこ
海藻
●主な用途
穀類・草根木皮・乾燥野菜・乾燥食品・飼肥料・薬品等の粉砕

HS-10 標準架台セット

HS-20 手投入タイプ
FEATURES 特徴 |
スクリーンの交換で、粗粉から微粉まで粉砕粒度を変更可能
100%製品として利用可能な粉末の製造が可能
粉接部をステンレス製にて製作可能
バフ仕上げやサニタリー対応も可能
高速回転タイプは、バランス性に優れたダブル型回転盤の採用で、小さい盤径で高速回転とコンパクトさを実現

シンプル構造が実現する、コンパクトな高速粉砕
定量供給された原料は、高速回転する回転盤のピンと固定盤の間を経過する際に粉砕され、外周のスクリーンを通過した粒子が製品となるシンプルな構造です。
SPECIFICATIONS/DRAWINGS 諸元表・図面 |
標準回転タイプ
型式 | HS-10 | HS-20 | HS-30 | |
所要動力(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
最高回転数(rpm) | 5,000 | 4,500 | 4,000 | |
プーリー | 80-A2 | 95-A2 | 4吋-B3 | |
スクリーン(W×L)(mm) | 34×650 | 65×850 | 73×1,150 | |
回転盤径(mm) | 178 | 242 | 326 | |
ホッパー容量(ℓ) | 7 | 15 | 25 | |
重量 | Naked(kg) | 29 | 51 | 98 |
Package(kg) | 38 | 63 | 117 | |
型式 | HS-35 | HS-40 | HS-50 | |
所要動力(kW) | 5.5~11 | 11~15 | 18.5~22 | |
最高回転数(rpm) | 3,500 | 3,200 | 2,700 | |
プーリー | SPB150-4 | SPB150-5 | SPB180-5 | |
スクリーン(W×L)(mm) | 100×1,450 | 98×1,750 | (73×2,150)×2 | |
回転盤径(mm) | 410 | 510 | 630 | |
ホッパー容量(ℓ) | 50 | 75 | 65 | |
重量 | Naked(kg) | 200 | 400 | 750 |
Package(kg) | 230 | 460 | 850 | |
高速回転タイプ
型式 | HS-30W | HS-40W | HS-60 | |
所要動力(kW) | 11 | 22 | 45 | |
最高回転数(rpm) | 7,000 | 5,600 | 4,500 | |
プーリー | SPB150-5 | SPZ160-5 | SPZ180(200)-6 | |
スクリーン(W×L)(mm) | (55×1,150)×2 | (75×1,750)×2 | (63×2,150)×4 | |
回転盤径(mm) | 326 | 510 | 630 | |
ホッパー容量(ℓ) | - | - | - | |
重量 | Naked(kg) | 120 | 460 | 1,200 |
Package(kg) | 140 | 520 | 1,300 | |
参考能力例
型式 | スクリーン | 基準粒度(メッシュ) | HS-10 | HS-20 | HS-30 | HS-35 | HS-40 | HS-50 | HS-60 |
米粉 | 0.3 | 80 | 25 | 40 | 70 | 150 | 250 | 450 | 800 |
グラニュー糖 | 0.3 | 80 | 80 | 120 | 250 | 420 | 600 | 1,400 | 2,500 |
白糖 | 0.1 | 120 | 15 | 30 | 50 | 100 | 200 | 400 | 700 |
きな粉 | 0.3 | 80 | 20 | 35 | 70 | 140 | 260 | 500 | 900 |
コーン | 0.3 | 80 | 7 | 15 | 30 | 60 | 130 | 240 | 500 |
よもぎ | 0.5 | 60 | 3 | 6 | 12 | 23 | 35 | 60 | 100 |
籾殻 | 1.5 | 10 | 20 | 30 | 70 | 130 | 180 | 350 | 600 |
海藻 | 0.4 | 50 | 10 | 23 | 40 | 80 | 120 | 200 | 350 |
乾麺 | 0.5 | 60 | 15 | 30 | 55 | 110 | 200 | 400 | 700 |
いり粉 | 2 | 8 | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 | 450 | 800 |
魚粉 | 3 | 5 | 50 | 90 | 170 | 350 | 600 | 1,200 | 2,200 |
木粉 | 0.5 | 60 | 4 | 7 | 12 | 240 | 50 | 100 | 180 |
種子粕 | 1 | 20 | 50 | 100 | 170 | 350 | 600 | 1,200 | 2,200 |
流安 | 1 | 20 | 70 | 150 | 300 | 600 | 1,200 | 2,400 | 4,000 |

