高速度粉砕機 ユニットタイプ(NOVA)
PHVシリーズ/NOVAシリーズ
PHV-20/PHV-30/NOVA-30/NOVA-40/NOVA-50/NOVA-60
●対応素材
石膏ボード
陶器
竹
米
菓子
乾麺
蕎麦
漢方薬
きなこ
鰹節・いりこ
海藻
●主な用途
穀類・草根木皮・乾燥野菜・乾燥食品・飼肥料・薬品等の粉砕

NOVA30-AS-SP
FEATURES 特徴 |
多量に吸引する空気で粉砕しながら同時に冷却するため、発熱が少なく高効率
空気搬送方式のため、途中に粉が残らない
粉砕室の入口・出口を密閉するため、音が静かで埃が出ない
粉砕負荷に合わせて供給量の自動コントロールが可能で、能力もアップ
原料及び製品のハンドリングが容易
SPECIFICATIONS/DRAWINGS 諸元表・図面 |
PHVシリーズ
型式 | PHV-20 | PHV-30 | |
粉砕機 | PCH-20 | PCH-30 | |
動力(kW) | 3.09 | 7.33 | |
エアー消費量(ℓ/min) | 150 | 150 | |
標準タンク容量(ℓ) | - | - | |
必要最小寸法(mm) | 800×1,400×2,100H | 1,300×1,900×2,300H | |
能力(kg/Hr) | 米粒 100メッシュ | 25 | 35 |
乾麺 | - | - | |
そば | - | - | |
NOVAシリーズ
型式 | NOVA-30 | NOVA-40 | NOVA-50 | NOVA-60 | |
粉砕機 | PCH-30 | PCH-35 | PCH-40 | PCH-50 | |
動力(kW) | 8.65 | 13.35 | 17.6 | 35.4 | |
エアー消費量(ℓ/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
標準タンク容量(ℓ) | 150 | 250 | 250 | 150 | |
必要最小寸法(mm) | 1,700×4,200 ×3,400H | 1,700×4,200 ×3,700H | 2,000×4,300 ×3,700H | 2,000×5,000 ×4,000H | |
能力(kg/Hr) | 米粒 100メッシュ | 35 | 70 | 140 | 280 |
乾麺 | 80 | 160 | 240 | 480 | |
そば | 65 | 130 | 195 | 380 | |

